功能/型號 | M100型 | M150型 | M200型 | M300型 | M500型 | G01型 | G02型 | G03型 | G05型 | G10型 | 經(jīng)濟(jì)型 | |
價(jià)格 | ¥168 | ¥188 | ¥288 | ¥388 | ¥788 | ¥488 | ¥588 | ¥788 | ¥1488 | ¥3288 | ¥238 | |
購買 | ||||||||||||
軟件系統(tǒng) | Windows Server 2003 + IIS6 / Windows Server 2008 + IIS7 / CentOS + Apache (僅部分線路支持) | 機(jī)房線路 | 浙江杭州/百度香港/美國/新加坡 線路任選 | |||||||||
網(wǎng)頁空間 | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 1G | |
備份空間New!! | 送100M | 送150M | 送200M | 送300M | 送500M | 送1G | 送2G | 送3G | 送5G | 送10G | 送1G | |
程序腳本 | ASP/Html/PHP (支持 PHP5.2/5.3/5.4/5.6/7.1/7.2/7.3) | 支持ASP/PHP 5.2/5.3/5.4/5.6/7.1/7.2/7.3/.net 2.0/.net 4.0 等多種腳本 | ||||||||||
贈送郵箱 | 50M | 100M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 100M | |
數(shù)據(jù)庫 | - | - | 20M | 50M | 100M | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M | - | |
月流量 | 15G | 25G | 35G | 45G | 80G | 30G | 40G | 50G | 70G | 100G | 15G | |
說明 | 連接數(shù)和流量基本可滿足99%以上的網(wǎng)站需求, 在不影響服務(wù)器運(yùn)行的情況下, 我們并不會限制您的網(wǎng)站流量 | |||||||||||
基本配置 | ||||||||||||
域名 | ||||||||||||
綁定域名數(shù) 含中英文 |
10個(gè) | 10個(gè) | 10個(gè) | 10個(gè) | 30個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 30個(gè) | 10個(gè) | |
全新功能 | ||||||||||||
云儲存New!! | ||||||||||||
云監(jiān)控New!! | ||||||||||||
負(fù)載均衡New!! | ||||||||||||
贈送數(shù)據(jù)庫 | ||||||||||||
Access | ||||||||||||
SQL數(shù)據(jù)庫 | - | - | 20M | 50M | 100M | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M | - | |
支持SQL數(shù)據(jù)庫類型 | - | - | SQL Server 2000/SQL Server 2005 SQL Server 2008/MYSQL 5.0/MYSQL 5.5 |
- | ||||||||
贈送企業(yè)郵局 | ||||||||||||
獨(dú)立郵局空間 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 100M | |
郵箱帳戶數(shù)量 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | |
每帳戶最小/最大容量 | 5M/50M | 5M/100M | 5M/200M | 5M/300M | 5M/500M | 100M/1G | 100M/2G | 100M/3G | 100M/5G | 100M/10G | 5M/100M | |
WebMail | ||||||||||||
POP,SMTP | ||||||||||||
功能配置 | ||||||||||||
腳本支持 | ||||||||||||
ASP | ||||||||||||
.net(1.1/2.0/3.5/4.0) | - | - | - | |||||||||
.php(5.0) | - | - | ||||||||||
php安全模式 | ||||||||||||
Active Perl | - | - | - | - | ||||||||
WML/WAP | ||||||||||||
組件支持 | ||||||||||||
安全FSO FileSystemObject |
||||||||||||
CDOSYS郵件組件 CDO.Message |
||||||||||||
Dimac JMail郵件組件 JMail.SmtpMail |
||||||||||||
WinHttp POST組件 | ||||||||||||
ADO數(shù)據(jù)對象組件 Adodb.Connection |
||||||||||||
Http 組件 Microsoft.XMLHTTP |
||||||||||||
XML | ||||||||||||
動易組件 POWEREASY 2006sp6 |
||||||||||||
ZendOptimizer | ||||||||||||
圖片組件 gd | ||||||||||||
ISAPI_Rewrite3(偽靜態(tài)) | - | - | - | - | ||||||||
圖片組件 ASPJPEG Persits.Jpeg |
||||||||||||
FLV支持 | ||||||||||||
主機(jī)管理功能 | ||||||||||||
基本管理 | ||||||||||||
FTP管理 | ||||||||||||
自由綁定域名 | ||||||||||||
WebFtp | ||||||||||||
協(xié)助備案 | ||||||||||||
管理密碼修改 | ||||||||||||
訪問統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
IIS虛擬目錄(NT) | - | - | - | - | 2個(gè) | - | - | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | - | |
默認(rèn)首頁 | ||||||||||||
自定義錯誤頁 | - | - | - | - | ||||||||
在線解壓縮 | ||||||||||||
容量報(bào)告 | ||||||||||||
LOG日志下載 | ||||||||||||
IIS日志記錄 | 記錄大小不限制, 保留最近30天 | |||||||||||
數(shù)據(jù)庫管理 | - | - | - | |||||||||
第三方應(yīng)用 | ||||||||||||
動易整站 | ||||||||||||
文章內(nèi)容網(wǎng)站 | - | - | - | |||||||||
綜合網(wǎng)店系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
網(wǎng)上花店系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
網(wǎng)上書店系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
服裝網(wǎng)店系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
手機(jī)網(wǎng)店系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
分類信息網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
汽車門戶網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
美食網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
學(xué)校網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
醫(yī)院網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
律師網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
政府門戶網(wǎng)站系統(tǒng) | - | - | - | |||||||||
網(wǎng)站秘書 | - | - | - | - | - | - | ||||||
基礎(chǔ)服務(wù) | ||||||||||||
機(jī)房網(wǎng)絡(luò) | ||||||||||||
多線路自由選擇 | 百度廣州/百度蘇州/百度北京/百度香港/騰訊美國/騰訊韓國 自由選擇 | |||||||||||
加速器 | 所有海外主機(jī)均可免費(fèi)贈送CDN加速器, 更多介紹 | |||||||||||
不定期數(shù)據(jù)備份 | ||||||||||||
定期SQL數(shù)據(jù)庫備份 | - | - | - | |||||||||
定期數(shù)據(jù)備份 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)恢復(fù) | ||||||||||||
技術(shù)支持 | ||||||||||||
7X24技術(shù)支持 | ||||||||||||
詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | >> 詳情 | |
旗下網(wǎng)站:耐思智慧 - 淘域網(wǎng) - 我的400電話 - 中文域名:耐思尼克.cn 耐思尼克.top
耐思智慧 © 版權(quán)所有 Copyright © 2000-2024 IISP.COM,Inc. All rights reserved
備案號碼: 粵ICP備09063828號 公安備案號: 粵公網(wǎng)安備 44049002000123號 域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)許可:粵D3.1-20240003 CN域名代理自深圳萬維網(wǎng)
聲明:本網(wǎng)站中所使用到的其他各種版權(quán)內(nèi)容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音頻、字體等內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有,如權(quán)利所有人發(fā)現(xiàn),請及時(shí)告知,以便我們刪除版權(quán)內(nèi)容
本站程序界面、源代碼受相關(guān)法律保護(hù), 未經(jīng)授權(quán), 嚴(yán)禁使用; 耐思智慧 © 為我公司注冊商標(biāo), 未經(jīng)授權(quán), 嚴(yán)禁使用